透析袋(7000)參數(shù)及其他現(xiàn)貨產(chǎn)品
[產(chǎn)品名稱] 訂貨:
(&周)
:1085201427 865512910
1730443944
[產(chǎn)品名稱] 產(chǎn)品特點(diǎn):
直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm
[產(chǎn)品名稱] 產(chǎn)品圖片:
[產(chǎn)品名稱] 產(chǎn)品信息:
透析袋MD25(7000) 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm
[產(chǎn)品名稱] 現(xiàn)貨供應(yīng):
大量現(xiàn)貨,*,咨詢!
[產(chǎn)品名稱] 品牌介紹:
①PH穩(wěn)定范圍 : 5-9
②污染物水平: 硫化物<0.3%; 重金屬<50ppm
③化學(xué)兼容性: 與很多鹽兼容,比如CaCl2, (NH4)2SO4;還可與分子生物學(xué)及酶學(xué)中常用的水溶劑、有機(jī)溶劑兼容,比如異丙醇、乙醇和丙酮。
④溫度抵抗性:可煮沸,可高壓滅菌。
⑤蛋白吸附:每克透析袋吸附蛋白量小于1ng 。
[產(chǎn)品名稱] 相關(guān)產(chǎn)品:
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 參數(shù) |
T25-35-005 | 透析袋MD25(3500) | 5米/卷 | 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm |
T34-35-005 | 透析袋MD34(3500) | 5米/卷 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T34-35-152 | 透析袋MD34(3500) | 152.4米 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T44-35-005 | 透析袋MD44(3500) | 5米/卷 | 直徑2.8cm,壓平寬度4.4cm |
T55-35-005 | 透析袋MD55(3500) | 5米/卷 | 直徑3.5cm,壓平寬度5.5cm |
T25-70-005 | 透析袋MD25(7000) | 5米/卷 | 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm |
T34-70-005 | 透析袋MD34(7000) | 5米/卷 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T34-70-152 | 透析袋MD34(7000) | 152.4米 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T10-14-005 | 透析袋MD10(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑0.6cm,壓平寬度1.0cm |
T25-14-005 | 透析袋MD25(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm |
T34-14-005 | 透析袋MD34(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T34-14-152 | 透析袋MD34(8000-14000) | 152.4米 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T44-14-005 | 透析袋MD44(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑2.8cm,壓平寬度4.4cm |
T44-14-152 | 透析袋MD44(8000-14000) | 152.4米 | 直徑2.8cm,壓平寬度4.4cm |
T55-14-005 | 透析袋MD55(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑3.5cm,壓平寬度5.5cm |
T77-14-005 | 透析袋MD77(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑4.9cm,壓平寬度7.7cm |
T77-14-152 | 透析袋MD77(8000-14000) | 152.4米 | 直徑4.9cm,壓平寬度7.7cm |
[產(chǎn)品名稱] 僅用于科研??!!