透析袋8-14KD使用說明
訂貨咨詢:; ;
在線:1656711470 1730443944
備注:本公司銷售的所有產品僅用于生化科研試驗
產品名稱 :
透析袋MD34(8000-14000)
品牌 :
聯合碳化
貨號 :
T34-14-005
規格 :
5米/卷
詳細信息 :
直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm,截留分子量14000
膜技術參數:
①PH穩定范圍 : 5-9
②污染物水平: 硫化物<0.3%; 重金屬<50ppm
③溫度抵抗性:可煮沸,可高壓滅菌。
蛋白吸附:每克透析袋吸附蛋白量小于1ng 。
三、儲存條件:
未處理前的透析袋可存放于0-43度,密封包裝好以防干裂;處理好暫時不用的透析袋需要放置到透析袋儲存液中,并放于4-37度,有效期5年。
四、透析袋使用方法:
①把透析袋剪成適當長度(10cm左右)的小段。
②取適量透析袋處理液(Fast-Tre Solution)稀釋100倍,將透析袋放于其中煮沸10分鐘。
③取出用蒸餾水*清洗透析袋。
④ 暫不使用的話需要將透析袋*浸泡到稀釋100倍后的透析袋儲存液(Long-Sav Solution)中,存放于4度。從此時起取用透析袋是必須戴手套。
⑤浸泡在透析袋儲存液中的透析袋取出使用前,須將透析袋內裝滿水然后排出,將之清洗干凈,沖洗三次即可。
實驗要求不高的可以用簡易處理方法:在沸水中煮10min即可使用
⑥使用時,一端用下沉透析袋夾子夾緊,灌滿水后,用手指適當加壓,檢查不漏,方可裝入樣品。通常要留三分之一至一半的空間,以防透析過程中,袋外的水和緩沖液過量進入袋內將袋漲破。裝完樣品后,用上浮夾子夾緊袋口,可在袋內放一玻璃珠,以使透析袋處于懸浮狀態,即可進行透析(詳見下頁透析袋裝置簡圖)。為了加快透析速度,除多次更換透析液外,還可使用磁力攪拌器。透析的容器要大一些,可以使用大燒杯、大量筒和塑料桶。
五、產品信息:
貨號 | 名稱 | 規格 | 參數 |
T25-35-005 | 透析袋MD25(3500) | 5米/卷 | 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm |
T34-35-001 | 透析袋MD34 (3500) | 1米/卷 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T34-35-005 | 透析袋MD34 (3500) | 5米/卷 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T34-35-152 | 透析袋MD34(3500) | 152.4米 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T44-35-005 | 透析袋MD44(3500) | 5米/卷 | 直徑2.8cm,壓平寬度4.4cm |
T55-35-005 | 透析袋MD55(3500) | 5米/卷 | 直徑3.5cm,壓平寬度5.5cm |
T25-70-005 | 透析袋MD25(7000) | 5米/卷 | 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm |
T34-70-001 | 透析袋MD34 (7000) | 1米/卷 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T34-70-005 | 透析袋MD34 (7000) | 5米/卷 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T34-70-152 | 透析袋MD34(7000) | 152.4米 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T10-14-005 | 透析袋MD10(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑0.6cm,壓平寬度1.0cm |
T25-14-005 | 透析袋MD25(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑1.6cm,壓平寬度2.5cm |
T34-14-005 | 透析袋MD34(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T34-14-152 | 透析袋MD34(8000-14000) | 152.4米 | 直徑2.2cm,壓平寬度3.4cm |
T44-14-005 | 透析袋MD44(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑2.8cm,壓平寬度4.4cm |
T44-14-152 | 透析袋MD44(8000-14000) | 152.4米 | 直徑2.8cm,壓平寬度4.4cm |
T55-14-005 | 透析袋MD55(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑3.5cm,壓平寬度5.5cm |
T77-14-005 | 透析袋MD77(8000-14000) | 5米/卷 | 直徑4.9cm,壓平寬度7.7cm |
T77-14-152 | 透析袋MD77(8000-14000) | 152.4米 | 直徑4.9cm,壓平寬度7.7cm |
- 上一篇:透析袋(500-1000)
- 下一篇:成套藥敏紙片